Format Released | Qty |
---|---|
Commemorative Souvenir Sheet | 1 |
Air Mail Stamp | 3 |
Commemorative Stamp | 10 |
Definitive Stamp | 8 |
Postage Due Stamp | 4 |
Special Delivery Stamp | 1 |
TOTAL: | 27 |
1947 - Places of Interest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Related Blog Posts: The Santa Lucia Gate, Manila | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH 504 | 1947-08-08 | Definitive Stamp | 4c | - | 140,000,000 | |
PH 505 | 1947-03-23 | Definitive Stamp | 10c | - | 30,000,500 | |
PH 506 | 1947-06-19 | Definitive Stamp | 12c | - | 12,000,000 | |
PH 507 | 1947-06-19 | Definitive Stamp | 16c | - | 8,890,492 | |
PH 508 | 1947-03-23 | Definitive Stamp | 20c | - | 28,200,000 | |
PH 509 | 1947-06-19 | Definitive Stamp | 50c | - | 8,300,000 | |
PH 510 | 1947-08-08 | Definitive Stamp | 1.00₱ | - | 5,000,000 | |
1947 - Manuel L. Quezón (1878-1944) | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH 511 | 1947-05-01 | Definitive Stamp | 1c | - | 954,370 | |
PH 515a | 1947-11-28 | Commemorative Stamp | 1c | - | - | |
PH 515 | 1947-11-28 | Commemorative Souvenir Sheet | 4c | - | 500,000 | |
1947 - 1st Anniversary Republic of the Philippines | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH 512 | 1947-07-04 | Commemorative Stamp | 4c | none | 500,000 | |
PH 513 | 1947-07-04 | Commemorative Stamp | 6c | none | 300,000 | |
PH 514 | 1947-07-04 | Commemorative Stamp | 16c | none | 200,000 | |
1947 - Manuel L. Quezon and Franklin D. Roosevelt | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH C64 | 1947-08-19 | Air Mail Stamp | 6c | none | 600,000 | |
PH C65 | 1947-08-19 | Air Mail Stamp | 40c | none | 400,000 | |
PH C66 | 1947-08-19 | Air Mail Stamp | 80c | none | 300,000 | |
1947 - Postage Due 1947 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Related Blog Posts: Philippine Postage Due Stamps | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH J23 | 1947-10-20 | Postage Due Stamp | 3c | none | 500,000 | |
PH J24 | 1947-10-20 | Postage Due Stamp | 4c | none | 400,000 | |
PH J25 | 1947-10-20 | Postage Due Stamp | 6c | none | 300,000 | |
PH J26 | 1947-10-20 | Postage Due Stamp | 10c | none | 300,000 | |
1947 - Economic Commission in Asia and the Far East | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH 516 | 1947-11-24 | Commemorative Stamp | 4c | none | 498,047 | |
PH 516a | 1947-11-24 | Commemorative Stamp | 4c | none | 97,900 | |
PH 517 | 1947-11-24 | Commemorative Stamp | 6c | none | 299,499 | |
PH 517a | 1947-11-24 | Commemorative Stamp | 6c | none | 99,650 | |
PH 518 | 1947-11-24 | Commemorative Stamp | 12c | none | 298,649 | |
PH 518a | 1947-11-24 | Commemorative Stamp | 12c | none | 97,719 | |
1947 - Special Delivery Stamp | ||||||
![]() | ||||||
Sc# | Released | Type | Den. | WM | Qty | More |
PH E11 | 1947-12-22 | Special Delivery Stamp | 20c | none | 11,000,000 |
Covers/Cachets and More
Note: The information below shows items from my personal collection - it is not intended to be a catalog of all other philatelic products that were released during this year.1947 Cachets and First Day Covers
1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Air Mail 1947 First Day Air Mail 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Air Mail 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Air Mail 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover 1947 First Day Cover